Home
iRegion
Dačice
Telč
Jemnice
Slavonice
Studená
Velká Lhota
Waldviertel



Turistika




Turistika

Okolí (tipy na výlety)
Okolí2 (postupně doplňováno a upravováno)
Okolní hrady a zámky




Cykloturistika:

Kam ven?

 

Příklad trasy ze serveru www.drabek.info/kamven

cyklotrasa: region: Česká Kanada a Slavonicko [Czech Republic]
Dačice - Landštejn - Dačice
obtížnost: doporučená výstroj: zavedl: zavedeno:
středně náročná trekkingové kolo Zdeněk Pelíšek 25.09.1999,08:16


Technické údaje o trase Čas jízdy prům. rychlostí
č. Název lokality NMV Km Vzdálenost Povrch Převýšení 15 km/h 20 km/h
1. Dačice 480m 0.0 0.0km asfalt, beton 0m 00:00 00:00
2. Toužínské stráně 460m 2.5 2.5km asfalt, beton -20m 00:10 00:07
3. Lidéřovice 500m 7.0 4.5km asfalt, beton 40m 00:28 00:21
4. Český Rudolec 500m 11.5 4.5km asfalt, beton 0m 00:46 00:34
5. Peníkov 560m 14.0 2.5km asfalt, beton 60m 00:55 00:42
6. Stoječín 600m 16.0 2.0km polní cesta 40m 01:03 00:47
7. Zaječí 650m 18.5 2.5km polní cesta 50m 01:14 00:55
8. Pstruhovec (most) 600m 21.5 3.0km polní cesta -50m 01:26 01:04
9. Landštejn 658m 24.5 3.0km polní cesta 58m 01:38 01:13
10. Staré město pod Landštejnem 540m 28.0 3.5km asfalt, beton -118m 01:52 01:23
11. Pfaffenschlag 570m 29.5 1.5km polní cesta 30m 01:58 01:28
12. Slavonice 520m 34.5 5.0km asfalt, beton -50m 02:18 01:43
13. Montserrat 548m 39.5 5.0km polní cesta 28m 02:38 01:58
14. Cizkrajov 460m 42.5 3.0km neuvedeno -88m 02:50 02:07
15. Urbaneč 460m 46.5 4.0km polní cesta 0m 03:06 02:19
16. Toužín 470m 49.5 3.0km asfalt, beton 10m 03:18 02:28
17. Dačice 480m 52.0 2.5km asfalt, beton 10m 03:28 02:36


Profil tratě

celková délka: nejvyšší bod: nejnižší bod: převýšení:
52.0 km 658 mnm 460 mnm 198 m
jízda 10 km.h-1: jízda 15 km.h-1: jízda 20 km.h-1: jízda 25 km.h-1:
05:12 hod 03:28 hod 02:36 hod 02:04 hod